BenQ LU960 - DLP-projector
laser - 3D - 5500 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN
calcActive())">
Artikelnummer: 4745608
4.028,12
Incl. 21% BTW
3.329,02
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Advies nodig? Plan hier een gratis gesprek
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | BENQ |
Artikelnummer | 4745608 |
Fabrikantcode | 9H.JN477.25E |
EAN | 4718755084010 |
Projector |
Geschikt voor schermmaten | 30 - 300 " |
Projector helderheid | 5500 ANSI lumens |
Projectietechnologie | DLP |
Projector native resolution | WUXGA (1920x1200) |
Typische contrastverhouding | 3000000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 23 - 120 Hz |
Keystone correctie, horizontaal | -40 - 40 ° |
Keystone correctie, verticaal | -30 - 30 ° |
Lichtbron |
Type lichtbron | Laser |
Levensduur van de lichtbron | 20000 uur |
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus) | 38000 uur |
Lenssysteem |
Zoomcapaciteit | Ja |
Zoomverhouding | 1.1:1 |
Throw ratio | 1.127 - 1.697 |
Video |
Formaat analoog signaal | NTSC,PAL,SECAM |
Volledige HD | Ja |
3D | Ja |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 512,640 x 640,640 x 160,640 x 352,640 x 360,640 x 400,640 x 480 (VGA),640 x 544,640 x 576,640 x 960,704 x 480,704 x 576,720 x 350,720 x 400,720 x 480,720 x 576,720 x 720,752 x 582,768 x 432,768 x 448,768 x 494,768 x 576,800 x 448,800 x 450,800 x 480 (WVGA),800 x 500,800 x 592,800 x 600 (SVGA),832 x 624,832 x 642,848 x 480,854 x 480 (WVGA),900 x 720,960 x 960,960 x 480,960 x 540,960 x 576,960 x 720,1024 x 576 (WSVGA),1024 x 600,1024 x 640,1024 x 768 (XGA),1024 x 800,1032 x 452,1056 x 144,1080 x 1080,1152 x 864 (XGA+),1152 x 870,1200 x 1600,1200 x 1920,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 768,1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1280 x 960,1280 x 1280,1284 x 560,1296 x 732,1360 x 768 (WXGA),1366 x 480,1366 x 760,1366 x 768,1366 Ñ… 768,1368 x 768,1376 x 768,1400 x 1050 (SXGA+),1400 x 1080,1400 x 900,1440 x 1050,1440 x 1080,1440 x 234,1440 x 900 (WXGA+),1440 x 900,1440 x 912,1536 X 6144,1536 x 2048,1536 x 1536,1600 x 1200 (UXGA),1600 x 1280,1600 x 600,1600 x 900,1600 x 904,1680 x 1050 (WSXGA+),1680 x 1056,1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),1920 x 1440,1920 x 1600,1920 x 2160,1920 x 480,1920 x 502,1920 x 1920,1920 x 720,1920 x 832,2032 x 1920,2048 x 1080,2048 x 1152,2048 x 1280,2048 x 1520,2048 x 1536 (QXGA),2048 x 1640,2048 x 2560,2048 x 2048,2192 x 2192,2304 x 1296,2304 x 1728,2520 x 1520,2550 x 1440,2560 x 1080,2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),2560 x 1656,2560 x 1920,2560 x 1944,2560 x 2048,2592 x 1520,2592 x 1944,2640 x 2640,2688 x 1512,2688 x 1520,2800 x 2100,2880 x 1264,2880 x 1620,2880 x 2880,2880 x 2160,2944 x 1656,2992 x 2244,3072 x 1728,3072 x 2048,3200 x 1800,3264 x 2448,3280 x 2048,3440 x 1440,3648 x 2736,3840 x 1200,3840 x 2160 |
Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Poorten & interfaces |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal mini-USB 2.0 poorten | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
Audio (L,R) out | 1 |
Soort serieële aansluiting | RS-232 |
PC-ingang (D-Sub) | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Netwerk |
Ethernet LAN | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Kenmerken |
Geluidsniveau (spaarzame modus) | 35 dB |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch,Bulgaars,Vereenvoudigd Chinees,Traditioneel Chinees,Kroatisch,Tsjechisch,Deens,Duits,Nederlands,Engels,Spaans,Fins,Frans,Grieks,Hindi,Hongaars,Indonesisch,Italiaans,Japans,Koreaans,Noors,Pools,Portugees,Roemeens,Russisch,Zweeds,Thais,Turks |
Aantal On Screen Display-talen | 28 |
Geluidsniveau | 37 dB |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Type product | Projector met normale projectieafstand |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Energie |
Stroombron | AC |
Stroomverbruik (typisch) | 450 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Vermogensverbruik (max) | 500 W |
Verbruik (modus Economisch) | 350 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Gewicht en omvang |
Breedte | 479.6 mm |
Diepte | 402 mm |
Hoogte | 182.8 mm |
Gewicht | 12000 g |
Inhoud van de verpakking |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Overige specificaties |
Einddatum beveiligingsupdates | 31/12/2024 |
4.028,12
Incl. 21% BTW
3.329,02
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: