BenQ RD240Q - LED-monitor
A-keuze
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
a-keuze
Artikelnummer: 9517751
F Energielabel
340,-
Incl. 21% BTW
280,99
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
Volgende werkdag in huis
Raalte:
1 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
A-keuze
Een product in deze categorie is over het algemeen naar ons teruggezonden onder het herroepingsrecht. Het product is meestal door iemand uit de verpakking gehaald om te beoordelen of het aan de verwachtingen voldoet. Eventuele fabrieksverzegeling (indien van toepassing) kan verbroken zijn. Het product is in nieuwstaat, onbeschadigd en compleet.
Kenmerken:
Als nieuw
Onbeschadigd
Compleet
Product (en evt. accessoires) zijn uit de verpakking geweest
Product kan geconfigureerd zijn voor gebruik
Acties (cashbacks, gratis games, etc.) zijn niet van toepassing, tenzij anders aangegevenOriginele garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | |
| Fabrikantcode | 9H.LLXLA.TBE A-keuze |
| Artikelnummer | 9517751 |
| Merk | BENQ |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Vakantiegeld |
| ABC-keuze | A-keuze |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 24.1 " |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WQXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldoppervlakte | Antireflectie |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixeldichtheid | 125 ppi |
| Schermdiameter in centimeters | 61.1 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 95 procent |
Prestatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Smart modes | ePaper |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 110 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -45 - 45 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch,Vereenvoudigd Chinees,Traditioneel Chinees,Tsjechisch,Duits,Nederlands,Engels,Spaans,Frans,Italiaans,Japans,Koreaans,Pools,Portugees,Russisch,Zweeds,Roemeens,Hongaars |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 23 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 23 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 22.6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.4 W |
| Vermogensverbruik (max) | 178 W |
| Vermogensverbruik (avg) | 20 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 533.6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 228.6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 522.1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7600 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 533.6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 71.3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 355.6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5000 g |
Inhoud van de verpakking |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | Display Pilot 2 |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties |
| Video kleurenmodi | Aanpasbaar,Bioscoop,Nacht |
340,-
Incl. 21% BTW
280,99
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:

