Brother HL-L8430CDW - Printer
A4 - 31 ppm - 2400 x 600 dpi - duplex - wifi - ethernet - NFC
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9524151
427,60
Incl. 21% BTW
353,39
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
De Brother HL-L8430CDW is een snelle A4-kleurenlaserprinter voor kantoren en werkgroepen. Je print tot 31 pagina’s per minuut in kleur en zwart-wit, met een resolutie van 2400 x 600 dpi en automatisch dubbelzijdig printen. Via wifi, ethernet, USB en NFC sluit je de printer eenvoudig aan. Het kleurentouchscreen van 6,8 cm zorgt voor een duidelijke bediening. De standaard papiercapaciteit bedraagt 300 vel en is uit te breiden tot maximaal 800 vel. Met Apple AirPrint, Mopria en Brother Mobile Connect print je ook direct vanaf een smartphone of tablet.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4977766841207 |
| Fabrikantcode | HL-L8430CDW |
| Artikelnummer | 9524151 |
| Merk | BROTHER |
| Link naar fabrikant |
Printsnelheid |
| Kleur | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 dpi |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9.9 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9.9 s |
Kenmerken |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 60000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 5000 pagina's per maand |
| Printkleuren | Zwart,Cyaan,Magenta,Geel |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Paginabeschrijving talen | PCL 6,PCL XL,BR-Script 3 |
| Printerlettertypen | Bitmap,PCL,Streepjescode,Scalable,PostScript |
| PCL®-fonts | 73 |
| PostScript®-fonts | 66 |
| Aantal streepjescodelettertypen | 16 |
| Aantal bitmaplettertypen | 12 |
| Ondersteunde streepjescodes (1D) | UPC-E,Code 128A,Code 93,EAN-8,Code 128C,Code 128B,GS1 DataBar,Codabar,POSTNET,MSI,ISBN,EAN 128,EAN-13,UPC-A,Code 39,Interleaved 2 of 5 |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 300 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 355 mm |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen,Glanzend papier,Normaal papier,Labels,Dik papier,Dun papier,Dikker papier,Gerecycled papier,Postpapier,verbinding-papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A6,A5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter,Executive,Folio,Legal |
| Afmetingen enveloppen | Com-10,DL,C5,Monarch |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Poorten & interfaces |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
Netwerk |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK,128-bit WEP,WPA3-SAE,SNMP,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,EAP-FAST,SMTP-AUTH,SSL/TLS,802.1x RADIUS,TKIP,AES,IPSec |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service,Apple AirPrint,Brother Mobile Connect |
Prestatie |
| Intern geheugen | 512 |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Geluidsniveau (wachtend op taak) | 31 dB |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Grijs |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 2.7 " |
| Soort bediening | Touch |
Technische details |
| Gewicht verpakking | 26600 g |
| Certificaten van naleving | GS mark |
Energie |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 540 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 60 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 7.6 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 330 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.4 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Minimale systeemeisen |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Education x64,Windows 10 Home x64,Windows 11 x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 11 Home,Windows 10 Education,Windows 10 x64,Windows 11 Enterprise x64,Windows 11 Pro,Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 15.0 Sequoia,Mac OS 13.1,Mac OS 14.5 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2016 |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 35 - 85 procent |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,Blue Angel,Nordic Swan-keurmerk |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 404 |
| Diepte | 473 mm |
| Hoogte | 338 mm |
| Gewicht | 21200 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 606 mm |
| Diepte verpakking | 561 mm |
| Hoogte verpakking | 501 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Garantiekaart | Ja |
| Printerdrum inbegrepen | Ja |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
Overige specificaties |
| Geluidsniveau | 49 dB |
| Online diensten ondersteund | Dropbox,Evernote,OneDrive,Google Drive,OneNote |
427,60
Incl. 21% BTW
353,39
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: