Dell P2425H - LED-monitor -A-keuze
Artikelnummer: 9508530
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
A-keuze
Een product in deze categorie is over het algemeen naar ons teruggezonden binnen de tevredenheidsgarantie. Het product is meestal door iemand uit de verpakking gehaald om te beoordelen of het aan de verwachtingen voldoet. Eventuele fabrieksverzegeling (indien van toepassing) kan verbroken zijn. Het product is in nieuwstaat, onbeschadigd en compleet.
Kenmerken
Als nieuw
Onbeschadigd
Compleet
Product (en evt. accessoires) zijn uit de verpakking geweest
Product kan geconfigureerd zijn voor gebruik
Originele garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | |
| Fabrikantcode | DELL-P2425H A-keuze |
| Artikelnummer | 9508530 |
| Merk | DELL |
| Link naar fabrikant | |
| ABC-keuze | A-keuze |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 24 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p,576p,720p,480p |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeldichtheid | 92.53 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 110 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.46 mm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 604.7 mm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Dell ComfortView-technologie | Ja |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | MacOS |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Grijs |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ingang stroom | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
| On Screen Display (OSD) | Nee |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 11.7 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 65 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 1.5 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1865623 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538.64 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 181.75 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 364 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4610 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 538.64 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50.03 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 314.23 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3120 g |
| Bezel breedte (zijkant) | 5.8 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5.8 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 12 mm |
Verpakking |
| Gewicht verpakking | 6780 g |
| USB kabel lengte | 1.8 m |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,USB Type-A |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1.8 m |
| HDMI-kabellengte | 1.8 m |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | TÜV mark |
| Bevat geen | Arsenicum,Kwik,PVC/BFR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Koolstofvoetafdruk |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 12,71 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 97,34 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 80,6 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 57,66 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 155 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 4,03 |
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
Brand-specifieke functies |
| Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit | Ja |