Google Pixel 9 Pro XL 5G - 256GB Hazel
6.8" OLED - 2992x1344 - 120Hz - 16GB RAM - 5G - Dual SIM/NanoSIM + eSIM - 5060 mAh - Android 14 - USB Type‑C - IP68
Artikelnummer: 8898248
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- Het grote 6.8″ OLED‑display met 120Hz verversingssnelheid levert vloeiende en levendige beelden.
- De combinatie van Tensor G4‑processor en 16GB RAM zorgt voor uitstekende prestaties.
- Het geavanceerde camerasysteem maakt indrukwekkende en veelzijdige foto’s.
- Het toestel ondersteunt geen geheugenuitbreiding via microSD‑kaart, wat voor sommige gebruikers een beperking kan zijn.
Productomschrijving
De Google Pixel 9 Pro XL 5G met 256GB opslag in de stijlvolle hazel‑kleur is een high‑end smartphone voor gebruikers met oog voor prestaties, camera‑kwaliteit en moderne functies. Het royale 6.8‑inch OLED‑display met een hoge resolutie van 2992×1344 en 120Hz verversingssnelheid levert vloeiende beelden en levendige kleuren bij video’s, games en dagelijks gebruik. Dankzij de krachtige Google Tensor G4‑processor en 16GB RAM blijft het toestel soepel werken bij intensieve taken, multitasking en geavanceerde apps.
Het uitgebreide camerasysteem met meerdere hoogwaardige lenzen legt indrukwekkende foto’s en video’s vast onder uiteenlopende lichtomstandigheden en biedt creatieve opties voor fotografie. Met 5G‑connectiviteit ben je klaar voor snelle netwerksnelheden onderweg, en de flinke 5060 mAh‑accu biedt langdurige accuduur voor een volledige dag actief gebruik zonder veel tussentijds opladen. Android 14 levert een moderne en intuïtieve interface met regelmatige beveiligingsupdates. Dankzij de IP68‑certificering is de Pixel 9 Pro XL bovendien beschermd tegen water en stof, wat extra duurzaamheid geeft.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0840353914544 |
| Fabrikantcode | GA05985-GB |
| Artikelnummer | 8898248 |
| Merk | |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 6.8 " |
| Resolutie | 1344 x 2992 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | OLED |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 3000 cd/m2 |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 2000 cd/m2 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Pixeldichtheid | 486 ppi |
Processor |
| Processorfamilie | |
| Processormodel | Tensor G4 |
| Coprocessor | Ja |
| Model coprocessor | Titan M2 |
Opslagmedia |
| RAM-capaciteit | 16 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Camera |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.31 " |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/2.55 " |
| Derde achtercamera grootte | 1/2.55 " |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 48 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.68 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1.7 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2.8 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 82 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 123 ° |
| Optische zoom | 5 x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 42 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2.2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 103 ° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Video-opname modi | 1080p |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS),Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Portretverlichting | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Audiozoom | Ja |
Netwerk |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | HSPA+,UMTS,HSDPA |
| 5G-standaard | Sub6 |
| 4G standaard | LTE |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Navigatie |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Design |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Groen |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Kleurnaam | Hazel |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Prestatie |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
Multimedia |
| Aantal microfoons | 3 |
| Luidsprekers | Stereo |
Software |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Accu/Batterij |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5060 mAh |
Sensoren |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Magnetische sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
Duurzaamheid |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 2970 min |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 221 g |
| Breedte | 76.6 |
| Diepte | 8.5 mm |
| Hoogte | 162.8 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |