HP Monitor 68.6 Cm (27") 1920 X
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 6943731
205,67
Incl. 21% BTW
169,98
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
OMEN by HP OMEN by 27 inch FHD 240 Hz gaming monitor - OMEN 27s. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0197029615725 |
| Fabrikantcode | 780G5E9#ABB |
| Artikelnummer | 6943731 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | Edge LED |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m2 |
| Responstijd | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 800,1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 391 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 60 - 240 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.7 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.7 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68.6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3,sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Thuis |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 47 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 46 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 92 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1458824 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613.6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 223.3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 523.7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8680 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 613.6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 52.2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364.3 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Gewicht verpakking | 11790 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,USB Type-A naar USB Type-B |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | OMEN Gaming Hub; OMEN Lighting Studio |
Overige specificaties |
| Land van herkomst | China |
| Breedte | 613.6 |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht | 8680 g |
| Hoogte | 364.3 mm |
| Certificaten van naleving | RoHS,WEEE,CE,Federal Communications Commission (FCC),CB,BSMI,VCCI,CCC,EAC,BIS,KCC,CEL,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM) |
| Diepte | 52.2 mm |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; Oekraïne-certificaten; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; Veiligheid VAE; RoHS VAE; Veiligheid Zuid-Afrika; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10) |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Brand-specifieke functies |
| 197029615725 |
Technische details |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
205,67
Incl. 21% BTW
169,98
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: