iiyama ProLite XU2293HS-B6 - LED-monitor
A-keuze
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
a-keuze
Artikelnummer: 9517795
D Energielabel
85,-
Incl. 21% BTW
70,25
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
Volgende werkdag in huis
Raalte:
1 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
A-keuze
Een product in deze categorie is over het algemeen naar ons teruggezonden onder het herroepingsrecht. Het product is meestal door iemand uit de verpakking gehaald om te beoordelen of het aan de verwachtingen voldoet. Eventuele fabrieksverzegeling (indien van toepassing) kan verbroken zijn. Het product is in nieuwstaat, onbeschadigd en compleet.
Kenmerken:
Als nieuw
Onbeschadigd
Compleet
Product (en evt. accessoires) zijn uit de verpakking geweest
Product kan geconfigureerd zijn voor gebruik
Acties (cashbacks, gratis games, etc.) zijn niet van toepassing, tenzij anders aangegevenOriginele garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | |
| Fabrikantcode | XU2293HS-B6 A-keuze |
| Artikelnummer | 9517795 |
| Merk | IIYAMA |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
| ABC-keuze | A-keuze |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 21.5 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Schermhelderheid (piek) | 300 cd/m2 |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m2 |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,249 x 0,249 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 110 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 260 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 478 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 54.5 cm |
| DDC/CI | Ja |
Prestatie |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -4 - 22 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees,Traditioneel Chinees,Tsjechisch,Duits,Nederlands,Engels,Spaans,Frans,Italiaans,Japans,Portugees,Russisch,Turks |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1744603 |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 492 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 178 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 380 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2600 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 564 mm |
| Diepte verpakking | 122 mm |
| Hoogte verpakking | 380 mm |
| Gewicht verpakking | 3600 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Overige specificaties |
| Certificaten van naleving | RoHS,REACH,WEEE,CE,UKCA,EAC,cUL |
85,-
Incl. 21% BTW
70,25
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: