Lenovo IdeaPad Slim 3 14AMN8 - Laptop
14" - 1920x1080 (Full HD) - AMD Ryzen 5 7520U - AMD Radeon 610M - 16 GB LPDDR5 - 512GB SSD - Wi-Fi 6 - Windows 11 Home - Qwerty Engels Internationaal
Artikelnummer: 8976463
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- Krachtige prestaties met de AMD Ryzen 5 en 16 GB LPDDR5 RAM.
- Full HD-scherm voor scherpe en gedetailleerde weergave.
- Snelle opstart en ruime opslag met 512 GB SSD.
- Minder geschikt voor gamen.
Productomschrijving
Op zoek naar een betrouwbare laptop die zowel krachtig als stijlvol is? De Lenovo IdeaPad Slim 3 14AMN8 biedt alles wat je nodig hebt voor efficiënt werken en multitasken. Deze 14-inch laptop met een Full HD-scherm (1920x1080) levert scherpe beelden en zorgt ervoor dat je content er altijd helder en gedetailleerd uitziet. Aangedreven door de AMD Ryzen 5 7520U processor en AMD Radeon 610M graphics, biedt de IdeaPad Slim 3 uitstekende prestaties voor zowel werk als entertainment. Of je nu documenten bewerkt, video’s bekijkt of lichte grafische taken uitvoert, deze laptop levert altijd snel en betrouwbaar werk. Met 16 GB LPDDR5 RAM heb je meer dan genoeg geheugen voor soepel multitasken, terwijl de 512 GB SSD zorgt voor razendsnelle opstarttijden en voldoende ruimte voor je bestanden en apps. Met Wi-Fi 6 geniet je van snel internet en een stabiele verbinding, en Windows 11 Home biedt je de nieuwste functies voor productiviteit en gebruiksgemak. Of je nu op kantoor werkt, thuis studeert of onderweg bent, de Lenovo IdeaPad Slim 3 is de perfecte metgezel voor jouw dagelijks gebruik.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0198156638663 |
| Fabrikantcode | 82XN007PMH |
| Artikelnummer | 8976463 |
| Merk | LENOVO |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
Design |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | Arctic Grey |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat (PC), Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS) |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 14 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m2 |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
Processor |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processormodel | 7520U |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.3 GHz |
| Frequentie van processor | 2.8 GHz |
| Processor cache | 4 MB |
| Processor cache type | L3 |
Geheugen |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Kloksnelheid geheugen | 5500 MHz |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2242 (22 x 42 mm) |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD |
Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M |
Audio |
| Audiosysteem | Dolby Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 1.5 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
Poorten & interfaces |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Prestatie |
| Chipset moederbord | AMD SoC |
Toetsenbord |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Nee |
| Taal toetsenbord | Engels |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Duits,Engels,Nederlands,Frans |
| Trial-software | Office Trial |
Accu/Batterij |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Batterijcapaciteit | 47 Wh |
| Levensduur accu/batterij | 11.1 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 14.2 uur |
| Snel opladen | Ja |
Energie |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | Inschakelen,Supervisor,HDD |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Certificaten |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 26 ErP Lot 6 TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 1370 g |
| Breedte | 324.3 |
| Diepte | 213.8 mm |
| Hoogte | 17.9 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Ja |