MSI MAG 27C6F - Gaming Monitor
B-keuze
Artikelnummer: 9519747
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- Adaptive Sync vermindert schermscheuren en stotteren voor een soepelere gamingervaring.
- Een gebogen scherm voor een meeslepende en comfortabele kijkervaring.
- 180 Hz voor uitzonderlijk vloeiende en responsieve gameplay.
Productomschrijving
Er zit een dode pixel en een kras op het scherm.
B-keuze
Een product in deze categorie is bijvoorbeeld geretourneerd onder het herroepingsrecht, maar licht beschadigd. Ook kan het hier gaan om een product dat defect naar ons is teruggestuurd en door de fabrikant is gerepareerd. In de productomschrijving staat wat er precies met het product aan de hand is. Het product is verder te gebruiken zoals verwacht mag worden.
Kenmerken:
Product functioneert goed
Vaak lichte beschadigingen die het functioneren niet belemmeren
Verpakking ontbreekt
Een display heeft (een) dode pixel(s)
Duidelijke gebruikssporen op het product
Product (en evt. accessoires) zijn uit de verpakking geweest
Product kan geconfigureerd zijn voor gebruik
Acties (cashbacks, gratis games, etc.) zijn niet van toepassing, tenzij anders aangegeven
Originele garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | |
| Fabrikantcode | MAG 27C6F B-keuze |
| Artikelnummer | 9519747 |
| Merk | MSI |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
| ABC-keuze | B-keuze |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | VA |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 160 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 60 - 144 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 597.888 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 336.312 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Kleurbereik | 86 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 108 procent |
| Adobe RGB dekking | 85 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0b |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 27 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1910069 |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 610.5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 249.8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 451.6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3950 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 610.5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 90.4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 362.5 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 704 mm |
| Diepte verpakking | 178 mm |
| Hoogte verpakking | 508 mm |
| Gewicht verpakking | 6500 g |
| Type verpakking | Doos |