OMEN Transcend by HP 32 - OLED-beeldscherm
spelen - 32" (31.5" zichtbaar) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - 250 cdm² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - luidsprekers - zwart (vatting), wit (kap)
Artikelnummer: 8859178
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0197961927917 |
| Fabrikantcode | 9R181AA#ABB |
| Artikelnummer | 8859178 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 31.5 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | OLED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | OLED |
| Backlight type | Edge-Lit |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 0.03 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 800,2560 x 1440,1280 x 1024 (SXGA),3840 x 2160,1600 x 900,1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
| Pixeldichtheid | 140 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 230 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 240 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 699.5 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 394.7 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Adobe RGB dekking | 97.5 procent |
| BT.2020-dekking | 80 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Snel opladen | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Thuis |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Gemiddeld vermogen | 12 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde audio decoders | DTS Virtual:X |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Wit |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 140 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 2.1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 37.1 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 36.8 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 126 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 480 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 719.1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 243.2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 617.1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8800 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 719.1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 114 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 423.9 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 843 mm |
| Diepte verpakking | 190 mm |
| Hoogte verpakking | 501 mm |
| Gewicht verpakking | 15900 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,HDMI |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | OMEN Gaming Hub; HP Display Manager |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Koolstofvoetafdruk |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 2 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 131 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 103 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 240 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
Overige specificaties |
| Land van herkomst | China |
| Drie jaar HP garantie | |
| Gewicht | 8800 g |
| Certificaten van naleving | CE,Federal Communications Commission (FCC),CB,BSMI,VCCI,RCM,CCC,EAC,KC,BIS,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM) |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; EAC; FCC; ICES-003; ISO 9241-307; KC; NOM; RCM; TÜV Bauart; UL/CSA; VCCI; ISC; Low Blue Light; CEL klasse 3; California Energy Commission (CEC); VAE; Oekraïne-certificaten; Eyesafe®-gecertificeerd; NRCS; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; EMF; KCC-MSIP |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Brand-specifieke functies |
| 197961927917 |
Technische details |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |