OPPO Reno15 5G 16.7 cm (6.59") Dual SIM Android 16.0 USB Type-C 8 GB 512 GB 6500 mAh White
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9517802
662,33
Incl. 21% BTW
547,38
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 6932169393904 |
| Fabrikantcode | 110010236449 |
| Artikelnummer | 9517802 |
| Merk | OPPO |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 6.59 " |
| Resolutie | 2760 x 1256 Pixels |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 93.4 procent |
| Soort paneel | AMOLED |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | 240 Hz |
| Helderheid | 600 cd/m2 |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 460 ppi |
Processor |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel | 7 Gen 4 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2.8 GHz |
Opslagmedia |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
| Virtueel RAM (max) | 8 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2.8 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2.2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 79 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 30 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 116 ° |
| Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Tweede achtercamera lenselementen | 4-elementlens |
| Derde achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Ja |
| Voorcamera met 3D-diepte | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS),Optical Image Stabilization (OIS) |
| KI-scèneherkenning | Ja |
Netwerk |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | HSDPA,HSUPA |
| 4G standaard | LTE |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequentieband | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
Navigatie |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
Design |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Wit |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Kleurnaam | Aurora White |
Prestatie |
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Trilalarm | Ja |
Software |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Besturingssysteemvork | ColorOS |
Accu/Batterij |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6500 mAh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Gewicht batterij | 82.4 g |
Energie |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 80 W |
Duurzaamheid |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 4277 min |
| Batterijduur in cycli | 1600 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | C |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 197 g |
| Breedte | 74.83 |
| Diepte | 7.77 mm |
| Hoogte | 158 mm |
| Breedte verpakking | 184 mm |
| Diepte verpakking | 98 mm |
| Hoogte verpakking | 32 mm |
| Gewicht verpakking | 386.6 g |
Certificaten |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
Overige specificaties |
| Garantieperiode | 2 Jaar |
| Type ringtone | Polyfonisch |
662,33
Incl. 21% BTW
547,38
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: