Brother DCP-L5510DW - Multifunctionele printer
ZW - laser - A4Legal (doorsnede) - maximaal 48 ppm LED - maximaal 48 ppm (printend) - 250 vellen - NFC, USB 2.0, USB 2.0 host, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Artikelnummer: 6126786
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Advies nodig? Plan hier een gratis gesprek
We helpen je graag!
Ma t/m vr 10.00 - 20.00 | Za 10.00 - 16.00
Ma t/m vr 10.00 - 20.00
Za 10.00 - 16.00
Neem contact op:
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | BROTHER |
Artikelnummer | 6126786 |
Fabrikantcode | DCPL5510DWRE1 |
EAN | 4977766824552 |
Link naar fabrikant |
Printsnelheid |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 dpi |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 48 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 24 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6.7 s |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Kopiëren |
Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 600 dpi |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Scannen |
Duplex scannen | Nee |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 dpi |
Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 dpi |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail,E-mailserver,Network folder,USB,OCR |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Faxen |
Faxen | Nee |
Kenmerken |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 5000 pagina's per maand |
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 1 |
Printkleuren | Zwart |
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Papier |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier,Enveloppen,Labels,Postpapier,Normaal papier,Gerecycled papier,Dik papier,Dikker papier,Dun papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | C5,Com-10,DL,Monarch |
Aangepaste mediabreedte | 105 - 215.9 mm |
Aangepaste medialengte | 147.3 - 355.6 mm |
Poorten & interfaces |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Netwerk |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES,64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA3-SAE,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, Client SMTP, IPP/ IPPS, Client e Server FTP, Client CIFS , Server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, Servizi web (Stampa/ Scansione), Client SNTP, LDAP, Syslog |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Client SMTP, Client e Server FTP, Client CIFS, Server TELNET, server SNMPv1/v2c HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, Client SNTP, LDAP, Servizi web (Stampa/Scansione), Syslog |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Prestatie |
Intern geheugen | 512 MB |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | ARM |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Design |
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 3.5 " |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 670 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 680 W |
Stroomverbruik (gereed) | 31 W |
Slaapstand | 5.9 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.05 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.63 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Gewicht en omvang |
Breedte | 417 mm |
Diepte | 461 mm |
Hoogte | 448 mm |
Gewicht | 16900 g |
Verpakking |
Breedte verpakking | 549 mm |
Diepte verpakking | 497 mm |
Hoogte verpakking | 580 mm |
Gewicht verpakking | 20500 g |