Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ - 5G smartphone
dual-SIM - RAM 8 GB intern geheugen 256 GB - OLED-scherm - 6.67" - 2712 x 1220 pixels (120 Hz) - 3x achtercamera's 200 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 20 MP - Rijpblauw
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9031747
282,26
Incl. 21% BTW
233,27
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
233,27 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
De Redmi Note 14 Pro+ 5G is uitgerust met een 200MP-hoofdcamera van topklasse, krachtige hardware en OIS (optische beeldstabilisatie) en biedt daardoor helderdere details en mooiere nachtopnames.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 6932554401610 |
| Fabrikantcode | MZB0IJAEU |
| Artikelnummer | 9031747 |
| Merk | XIAOMI |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 6.67 " |
| Resolutie | 2712 x 1220 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | AMOLED |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 |
| Kleurdiepte | 12 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | 480 Hz |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 3000 cd/m2 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Dolby Vision |
Processor |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel | 7s Gen 3 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2.5 GHz |
Opslagmedia |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| RAM-type | LPDDR4X |
Camera |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.4 " |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 200 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.65 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2.2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2.4 |
| Achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 2.24 µm |
| Achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 20 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2.2 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Video-opname modi | 1080p,720p |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Zelfontspanner | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 1080p at 120fps 720p at 120/240fps |
| KI-scèneherkenning | Ja |
Netwerk |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| MIMO | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
Navigatie |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
Design |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Blauw |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Kleurnaam | Frost Blue |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
Prestatie |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | Hypercharge |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
Multimedia |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Software |
| Besturingssysteemvork | HyperOS |
Accu/Batterij |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5110 mAh |
Sensoren |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Flikkersensor | Ja |
| Infraroodsensor | Ja |
Energie |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 120 W |
Duurzaamheid |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 3009 min |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | C |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 210.14 g |
| Breedte | 74.67 |
| Diepte | 8.75 mm |
| Hoogte | 162.53 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Beschermhoes | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan