Ricoh fi-7700S - Documentscanner
dubbele CCD - ARCH B - 600 dpi x 600 dpi - tot 75 ppm (mono) tot 75 ppm (kleur) - ADF (300 vellen) - USB 3.1 Gen 1
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 3086543
3.207,24
Incl. 21% BTW
2.650,61
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4939761309069 |
| Fabrikantcode | PA03740-B301 |
| Artikelnummer | 3086543 |
| Merk | RICOH |
| Link naar fabrikant |
Scannen |
| Maximum scanformaat | 304,8 x 5588 mm |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 dpi |
| Kleurenscans | Ja |
| Duplex scannen | Nee |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Uitvoer monochroomdiepte | 1 Bit |
| ADF scan snelheid (b/w, A4) | 75 ppm |
| ADF scan snelheid (colour, A4) | 75 ppm |
| ADF scan snelheid (b/w, A3) | 75 ppm |
| Flatbed scan snelheid (b/w, A3) | 0.6 sec/pagina |
| Flatbed scan snelheid (b/w, A4) | 0.6 sec/pagina |
| Zwart / wit scannen kleurenmodi | Grijstinten,Monochroom |
Design |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm | LCD |
Prestatie |
| Type beeldsensor | CCD |
| Lichtbron | Witte led |
| Dagelijkse diensten cyclus (max) | 30000 pagina's |
| Scanner-drivers | ISIS,TWAIN |
Invoercapaciteit |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 300 vel |
Papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Ondersteunde scanning media types | Plastic kaart,Normaal papier,Dun papier,Enveloppen |
| Detectie meervoudige invoer | Ja |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A6,A3+,A3,A7,A5,A8 |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 20 - 413 g/m² |
| Maximum scanformaat (documentinvoer) | 304,8 x 431,8 mm |
| Scanformaat documentinvoer (min) | 50,8 x 69 mm |
Poorten & interfaces |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type stopcontactaansluiting | C5 |
| Standaard interfaces | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Energie |
| Soort voeding | AC |
| Stroomverbruik (typisch) | 64 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.35 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.35 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 1.7 W |
| Ingangsspanning | 100-240 V |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 706 |
| Diepte | 500 mm |
| Hoogte | 345 mm |
| Gewicht | 35000 g |
Verpakking |
| Aantal per verpakking | 1 |
| Diepte verpakking | 891 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Stapelaar | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB |
| ADF papiergeleider | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Meegeleverde drivers | Ja |
| Meegeleverde software | PaperStream IP, PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools |
[{value: Duurzaamheid, language: nl}] |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Technische details |
| Breedte verpakking | 697 mm |
| Gewicht verpakking | 42000 g |
| Land van herkomst | Indonesië |
| Hoogte verpakking | 499 mm |
Minimale systeemeisen |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Education x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 Education,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Professional x64 |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Overige specificaties |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Downloadbare software | ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode |
| Selecteerbare achtergrondkleur | Ja |
| Achtergrondkleuren | Zwart,Wit |
Logistieke gegevens |
| Pallethoogte (zee) | 1627 mm |
| 0 g | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471607000 |
| Gewicht van houten verpakking | 0 g |
| Pallet brutobreedte | 1420 mm |
| Producten per pallet (zee) | 6 stuk(s) |
| Pallet brutolengte | 910 mm |
| Gewicht van papieren verpakking | 2400 g |
| Gewicht kartonnen verpakking | 1200 g |
| Gewicht Polystyreen (EPS/EPP)-verpakking | 200 g |
| Gewicht van metalen verpakking | 0 g |
| Aantal per pallet (lucht) | 4 stuk(s) |
| Folieverpakkingsgewicht | 15 g |
| Gewicht van plastic verpakking | 15 g |
| Pallethoogte (lucht) | 1148 mm |
3.207,24
Incl. 21% BTW
2.650,61
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: