Samsung Galaxy S23+ - 256 GB Crème
5G smartphone - dual-SIM - RAM 8 GB intern geheugen - OLED-scherm - 6.6" - 2340 x 1080 pixels (120 Hz) - 3x achtercamera's 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 12 MP
calcActive())">
Artikelnummer: 5230814
870,89
Incl. 21% BTW
719,74
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
3 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Advies nodig? Plan hier een gratis gesprek
Productomschrijving
Let op: EAN code is product indicatief. Dit toestel komt niet in aanmerking voor NL Samsung promotie
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | SAMSUNG |
Artikelnummer | 5230814 |
Fabrikantcode | SM-S916BZEDEUB |
EAN | 8806094725933 |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 6.6 " |
Beeldscherm vorm | Flat |
Type beeldscherm | OLED |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Soort paneel | OLED |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 |
Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 1750 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pixeldichtheid | 393 ppi |
Processor |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 8 Gen 2 |
Aantal processorkernen | 8 |
Opslagmedia |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 10 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2 |
Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1.4 µm |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 85 ° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120 ° |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 36 ° |
Optische zoom | 3 x |
Digitale zoom | 30 x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Pixelgrootte voorcamera | 1.12 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80 ° |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zelfontspanner | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portretstand | Ja |
Netwerk |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | UMTS,WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD,Sub6 FDD,Sub6 TDD |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
MIMO | Ja |
Modulatie | 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
Berichten |
SMS | Ja |
MMS | Ja |
Ja |
Design |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Crème |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Prestatie |
Snel opladen | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Navigatie |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Multimedia |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Ondersteund audioformaat | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,Midden,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Software |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
Accu/Batterij |
Capaciteit van de accu/batterij | 4700 mAh |
Spreektijd (4G) | 44 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 23 uur |
Browsing tijd (4G) | 22 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 84 uur |
Continue video-afspeeltijd | 27 uur |
Sensoren |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Gewicht en omvang |
Breedte | 76.2 mm |
Diepte | 7.6 mm |
Hoogte | 157.8 mm |
Gewicht | 195 g |
Inhoud van de verpakking |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Technische details |
Reparatie-index | 8.2 |
870,89
Incl. 21% BTW
719,74
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: