Samsung Odyssey G6 S32BG650EU - G65B Series
LCD-monitor - Smart - spelen - gebogen - 32" - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - VA - 350 cdm² - 2500:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - luidsprekers - zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4975903
749,-
Incl. 21% BTW
619,01
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
429 Too Many Requests
Leverancier:
17 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
De wereld van jouw games, levensechter dan ooit tevoren. QHD heeft 1,7 keer de pixeldichtheid van Full HD dus kun je rekenen op onwaarschijnlijk gedetailleerde, haarscherpe beelden. Omdat er meer ruimte is om alle actie in je op te nemen, kun je alles met een ruimere blik bekijken.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8806094192711 |
| Fabrikantcode | LS32BG650EUXEN |
| Artikelnummer | 4975903 |
| Merk | SAMSUNG |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 32 " |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | VA |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Responstijd | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 697.344 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 392.256 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 600 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 95 procent |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Type sensor omgevingslicht | Core Sync |
| ConnectShare (USB) | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Spelkenmerken | Super Ultrawide GameView |
| Game modus | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Ja |
Design |
| Markt positionering | Consument |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Netwerk |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 120 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -92 - 92 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -9 - 13 ° |
| Picture-in-Picture | Nee |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 83 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 22 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Jaarlijks energieverbruik | 44 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1318290 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 8 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 713 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 311.1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 606.2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7400 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 713 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 181.5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 439.7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5500 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 827 mm |
| Diepte verpakking | 494 mm |
| Hoogte verpakking | 226 mm |
| Gewicht verpakking | 10100 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1.5 m |
Overige specificaties |
| Sound-mirroring | Ja |
| Screen mirroring | Ja |
| TV Plus | Ja |
| SmartThings app ondersteuning | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| Tap View | Ja |
| Far-field steminteractie | Ja |
| Universele gids | Ja |
| Automatische bronwissel+ | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Video kleurenmodi | Entertain,Bioscoop,Dynamisch,Grafisch,Standaard |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Certificering | Windows 10 |
| Afbeeldingsgrootte | Y |
| Fabriekskalibratierapport | Ja |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
| Webservice | Microsoft 365 |
| Fabrieksafstelling | Y |
| Draadloos scherm | Ja |
| Werkruimte | Ja |
749,-
Incl. 21% BTW
619,01
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: