USV SALICRU SLC-700-TWIN PRO2 B1,OnLine,630W,IEC,NO BAT
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 3999668
344,32
Incl. 21% BTW
284,56
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
429 Too Many Requests
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Salicru 699CA000012. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 0,7 kVA, Uitgangsvermogen: 630 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, IEC Jumpers, Stekker: C19 stekker, Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Loodcalcium Pb-Ca, Accu/Batterij oplaadtijd: 4 uur. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief. Certificering: EN 62040-2 EN 62040-3 ISO-9001 ISO-14001
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8436035921782 |
| Fabrikantcode | 699CA000012 |
| Artikelnummer | 3999668 |
| Merk | SALICRU |
| Link naar fabrikant |
Kenmerken |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 0.7 kVA |
| Uitgangsvermogen | 630 W |
| Golfvorm | Zuivere sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 220 V |
| Ingang operation voltage (max) | 240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Uitgangsfrequentieregeling | 0.5 Hz |
| Uitgangsspanningsregeling | 1 procent |
| Aantal input fases | 1 |
| Aantal output fases | 1 |
| Efficiëntie (On-line modus) | 92 procent |
| Efficiëntie (ECO-modus) | 98 procent |
| Input vermogensfactor | 0.99 |
| Output vermogensfactor | 0.9 |
| Crest factor | 3:1 |
| ECO mode | Ja |
| Emergency Power Off (EPO) | Ja |
| Overbelastingscapaciteit (1 minuut) | 130 procent |
| Output voltage THD | 2 procent |
| Input stroom THD | 2 procent |
| Geluidsniveau | 49 dB |
| Spanningsbeveiliging | Ja |
| Stroomspanning bescherming | Onder spanning |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau |
Poorten & interfaces |
| Stopcontacttypes | C13 stekker,IEC Jumpers |
| Stekker | C19 stekker |
| Aantal AC uitgangen | 4 AC-uitgang(en) |
| Number of output IEC jumpers | 4 |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Noodstop-aansluiting (EPO) | Ja |
Accu/Batterij |
| Batterijtechnologie | Loodcalcium Pb-Ca |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
| Automatische batterij test | Ja |
| Off-modus opladen | Ja |
Design |
| Vormfactor | Tower |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type koeling | Actief |
| Ingebouwde ventilator | Ja |
| Type beeldscherm | LCD |
| LED-indicatoren | Ja |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Safety regulation & standards |
| Veiligheid | EN 62040-1:2008+A1:2013 |
Certificaten |
| Certificering | EN 62040-2 EN 62040-3 ISO-9001 ISO-14001 |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 102 |
| Diepte | 346 mm |
| Hoogte | 228 mm |
| Gewicht | 3900 g |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
Overige specificaties |
| Type batterij | AGM |
344,32
Incl. 21% BTW
284,56
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: