Dell XPS 13 9350 (version 2024) - Laptop
13.4" - 1920 x 1200 (WUXGA) @ 120 Hz - Intel Core Ultra 7 258V - Intel Arc Graphics 140V - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - Wi-Fi 7 - Win 11 Pro - Met 1 jaar Dell ProSupport
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 8976837
1.796,66
Incl. 21% BTW
1.484,84
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
8 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
De Dell XPS 13 9350 is een premium ultrabook die kracht en mobiliteit combineert in een stijlvol design. Met een snelle Intel Core Ultra 7‑processor, 32 GB RAM en 1 TB SSD is hij ideaal voor multitasking, creatieve software en dagelijks gebruik. Het heldere 13,4″ FHD+ scherm met 120 Hz verversingssnelheid levert vloeiende beelden en levendige kleuren. Dankzij Intel Arc 140V grafische prestaties blijft het beeld snel en scherp.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 5397184928974 |
| Fabrikantcode | DR78Y |
| Artikelnummer | 8976837 |
| Merk | DELL |
| Link naar fabrikant |
Design |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Platina |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Introductie jaar | 2024 |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 13.4 " |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD+ |
| Soort paneel | WVA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermomlijsting-technologie | InfinityEdge |
| Helderheid | 500 cd/m2 |
| Pixeldichtheid | 169 ppi |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Schermdiameter in centimeters | 33.96 cm |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Eyesafe-technologie | Ja |
Processor |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 258V |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.8 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.8 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3.7 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2.2 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 2200 MHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 17 W |
| Maximaal turbovermogen | 37 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML,OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
| Totale processorprestaties tot | 115 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 47 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 64 TOPs |
Geheugen |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 8533 MT/s |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1000 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics 140V |
Audio |
| Audiochip | Realtek ALC1318 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0.92 MP |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 7 (802.11be),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi-band | Tri-band (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 5760 Mbit/s |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Prestatie |
| Chipset moederbord | Intel SoC |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Toetsenbord |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | US International |
| Copilot-toets | Ja |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Copilot+ PC | Ja |
| Trial-software | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Meegeleverde software | Intel® ME Disabled |
Processor speciale functies |
| Intel® Evo™ Platform Geverifieerd | Ja |
Accu/Batterij |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 55 Wh |
| Accu/Batterij voltage | 11.55 V |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 2 uur |
| Gewicht batterij | 220 g |
Energie |
| AC-adapter, vermogen | 60 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 1.7 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
| Schokbestendigheid | 110 g |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 g |
| Trillingen, in bedrijf | 0.66 g |
| Trillingen bij opslag | 1.3 g |
Certificaten |
| WiFi-gecertificeerd | Ja |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 1190 g |
| Breedte | 295.3 |
| Diepte | 199.1 mm |
| Hoogte | 15.3 mm |
Koolstofvoetafdruk |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 48 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 11,77 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 235,06 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 221,48 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 29,94 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 265 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 1,49 |
| PAIA-versie | 1.4.0, 2024 |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
1.796,66
Incl. 21% BTW
1.484,84
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: