HP v27i - LED-monitor
27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cdm² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4974239
164,70
Incl. 21% BTW
136,12
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- Strakke 3-zijdige bezel.
Productomschrijving
Vergroot uw zicht en uw productiviteit met deze 68,6 cm (27 inch) diagonale FHD-monitor wanneer u werkt of leert. Deze slanke, grote monitor maakt computergebruik eenvoudig en compleet via een helder, vloeiend scherm en een eenvoudig ontwerp, zodat u elke dag meer kunt doen.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0196548194391 |
| Fabrikantcode | 65P64AA#ABB |
| Artikelnummer | 4974239 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 800,1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 86 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 597.9 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 336.1 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68.6 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Kleurbereik | 72 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Thuis |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 35 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190.3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 438.4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5080 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 611 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 57.1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365.5 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 685 mm |
| Diepte verpakking | 137 mm |
| Hoogte verpakking | 425 mm |
| Gewicht verpakking | 7640 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Duurzame technologieën en materialen | De kussenverpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% gerecycled plastic uit consumentenproducten; 100% gerecycled closed-loop plastic afkomstig van IT-apparatuur en telefoons (ITE); Laag-halogeen |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Koolstofvoetafdruk |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 2 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 136 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 109 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 250 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
Overige specificaties |
| Land van herkomst | China |
| Breedte | 611 |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar garantie |
| Gewicht | 5080 g |
| Hoogte | 365.5 mm |
| Certificaten van naleving | cTUVus,CE,Federal Communications Commission (FCC),CB,BSMI,VCCI,RCM,CCC,EAC,BIS,C-TICK,CECP,CEL |
| Diepte | 57.1 mm |
| Certificering | Argentinië S-markering; Australië MEPS; Bauart; CB; CE; CEL; China CCC; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC (Koreaanse) vereisten; KCC (Koreaanse) vereisten; Korea e-standby; Microsoft WHQL-certificering; NOM (Mexico); PSB voor Singapore; RCM; Taiwan BSMI; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde edge; VCCI; Vietnam MEPS; China Energy Label (CEL) klasse 2; energielabel Oekraïne; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; EUP Lot 26; Mexico Energy; WW-applicatie; VAE; Oekraïne-certificaten; NRCS in Zuid-Afrika; India BIS; Cambodja ISC |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Brand-specifieke functies |
| 196548194285, 196548194360, 196548194391, 196548194414, 196548194445, 196548194506, 196548194551, 196548413294, 196548194612, 196548413317, 196548194636, 196548194674 | |
| (A2N) 196548194285; (ABA) 196548194360; (ABB) 196548194391; (ABT) 196548194414; (ABU) 196548194445; (ABV) 196548194506; (ABY) 196548194551; (AC8) 196548413294; (ACQ) 196548194612; (AKH) 196548413317; (UUG) 196548194636; (UUZ) 196548194674 |
Technische details |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
164,70
Incl. 21% BTW
136,12
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: