Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG - Scharnier 180 graden
Intel Core Ultra 7 - 258V tot 4.8 GHz - Win 11 Pro - Intel Arc Graphics 140V - 32 GB RAM - 1 TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance - 14" IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 7, Bluetooth - opwaardeerbare 5G - zwart - tsb Engels - Europa - met 3 jaar Lenovo
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9338469
2.100,56
Incl. 21% BTW
1.736,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
1 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel) Copilot+ PC. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: Intel Core Ultra 7, Processormodel: 258V. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14"), HD type: WUXGA, Resolutie: 1920 x 1200 Pixels. Intern geheugen: 32 GB, Intern geheugentype: LPDDR5x-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1 TB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Intel Arc Graphics 140V. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Pro. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 1,38 kg
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0198157728561 |
| Fabrikantcode | 21QG001UMH |
| Artikelnummer | 9338469 |
| Merk | LENOVO |
| Link naar fabrikant |
Design |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Black |
| Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 14 " |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 400 cd/m2 |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Processor |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 258V |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.8 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.8 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3.7 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2.2 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 2200 MHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 17 W |
| Maximaal turbovermogen | 37 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML,OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
| Totale processorprestaties tot | 115 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 47 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 64 TOPs |
Geheugen |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Kloksnelheid geheugen | 8533 MHz |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1000 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics 140V |
Audio |
| Audiochip | Realtek ALC3287 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| WWAN | Uitbreidbaar |
Poorten & interfaces |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
Prestatie |
| Chipset moederbord | Intel SoC |
Toetsenbord |
| Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Copilot-toets | Ja |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Copilot+ PC | Ja |
| Meegeleverde software | Lenovo AI Now |
Accu/Batterij |
| Batterijcapaciteit | 57 Wh |
Energie |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Smart card-lezer | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Certificaten |
| Certificering | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 1380 g |
| Breedte | 315.9 |
| Diepte | 223.7 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 10.9 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 16.13 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
2.100,56
Incl. 21% BTW
1.736,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: