Dell DC16250 - laptop
16″ WUXGA - Intel Core 5 120U - 16 GB DDR5 - 512 GB SSD - Wi‑Fi 6 - Windows 11 Pro
Artikelnummer: 9426451
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
De Dell DC16250 is een veelzijdige 16‑inch laptop die zich uitstekend leent voor zakelijk werk, studeren of intensief thuisgebruik. Het 16‑inch WUXGA‑scherm (1920×1200) biedt voldoende schermruimte en een comfortabele 16:10 beeldverhouding, wat handig is voor documenten, spreadsheets of multitasking. Onder de motorkap zorgt de Intel Core 5 120U processor in combinatie met 16 GB DDR5‑geheugen en een snelle 512 GB SSD voor vlotte prestaties en een snelle opstarttijd, zelfs bij gelijktijdig gebruik van meerdere programma’s.
Dankzij Wi‑Fi 6 en moderne connectiviteit ben je verzekerd van stabiele en snelle internettoegang, wat ideaal is voor remote werk of online meetings. Het exemplaar wordt geleverd met Windows 11 Pro, waardoor hij geschikt is voor zowel zakelijk gebruik als productiviteit thuis.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 5397184952726 |
| Fabrikantcode | P1NT9 |
| Artikelnummer | 9426451 |
| Merk | DELL |
| Link naar fabrikant |
Design |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 16 " |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | ComfortView |
| Soort paneel | WVA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m2 |
| Pixeldichtheid | 141 ppi |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Processor |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core 5 |
| Processorgeneratie | Intel Core (Series 1) |
| Processormodel | 120U |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.8 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1.4 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 0.9 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
Geheugen |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 5200 MT/s |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2230 (22 x 30 mm) |
| Soort optische drive | Nee |
Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Audio |
| Audiosysteem | High Definition Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2.5 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0.92 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Video capturing speed | 30 fps |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 1201 Mbit/s |
| WLAN-controller-model | Realtek RTL8852BE |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
Poorten & interfaces |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Voedingverloopstekkers type barrel | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Prestatie |
| Versnellingsmeter | Ja |
Toetsenbord |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | US International |
| Copilot-toets | Ja |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Trial-software | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Meegeleverde software | Windows System Driver |
Accu/Batterij |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 41 Wh |
| Accu/Batterij voltage | 11.25 V |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Batterij-oplaadindicatie | Ja |
| Gewicht batterij | 180 g |
Energie |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 27 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Wig |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
| Schokbestendigheid | 110 g |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 g |
| Trillingen, in bedrijf | 0.66 g |
| Trillingen bij opslag | 1.3 g |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 357.3 |
| Diepte | 250.6 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 16.74 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 18.23 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Ja |